NC_039597.1	88794	115154	path1	88795	114648	plus	97.630	26373	159942	156173	25748	94	531
NC_039597.1	133576	157798	path1	132426	156173	plus	97.566	24235	159942	156173	23645	91	499
NC_039597.1	157799	159936	path1	1	2106	plus	98.363	2138	159942	156173	2103	3	32
NC_039597.1	125532	125571	path1	103090	103129	plus	97.500	40	159942	156173	39	1	0
NC_039597.1	145381	145422	path1	42393	42434	plus	95.238	42	159942	156173	40	2	0
NC_039597.1	47196	47234	path1	103090	103128	plus	97.436	39	159942	156173	38	1	0
NC_039597.1	56039	56076	path1	33723	33760	plus	92.308	39	159942	156173	36	1	2
NC_039597.1	50041	50102	path1	33764	33825	plus	74.194	62	159942	156173	46	16	0
