NC_039597.1	2	88811	path1	2	87076	plus	97.666	88856	159942	156014	86782	247	1827
NC_039597.1	89015	115154	path1	87077	112548	plus	96.457	26192	159942	156014	25264	156	772
NC_039597.1	133579	159714	path1	130547	156014	plus	96.456	26188	159942	156014	25260	156	772
NC_039597.1	44318	44443	path1	41125	41250	plus	80.952	126	159942	156014	102	24	0
NC_039597.1	42094	42219	path1	43326	43451	plus	80.952	126	159942	156014	102	24	0
NC_039597.1	145383	145422	path1	120366	120405	plus	97.500	40	159942	156014	39	1	0
