chr1	121700000	123400000	p11.1	acen
chr1	123400000	125100000	q11	acen
chr10	38000000	39800000	p11.1	acen
chr10	39800000	41600000	q11.1	acen
chr11	51000000	53400000	p11.11	acen
chr11	53400000	55800000	q11	acen
chr12	33200000	35500000	p11.1	acen
chr12	35500000	37800000	q11	acen
chr13	16500000	17700000	p11.1	acen
chr13	17700000	18900000	q11	acen
chr14	16100000	17200000	p11.1	acen
chr14	17200000	18200000	q11.1	acen
chr15	17500000	19000000	p11.1	acen
chr15	19000000	20500000	q11.1	acen
chr16	35300000	36800000	p11.1	acen
chr16	36800000	38400000	q11.1	acen
chr17	22700000	25100000	p11.1	acen
chr17	25100000	27400000	q11.1	acen
chr18	15400000	18500000	p11.1	acen
chr18	18500000	21500000	q11.1	acen
chr19	24200000	26200000	p11	acen
chr19	26200000	28100000	q11	acen
chr2	91800000	93900000	p11.1	acen
chr2	93900000	96000000	q11.1	acen
chr20	25700000	28100000	p11.1	acen
chr20	28100000	30400000	q11.1	acen
chr21	10900000	12000000	p11.1	acen
chr21	12000000	13000000	q11.1	acen
chr22	13700000	15000000	p11.1	acen
chr22	15000000	17400000	q11.1	acen
chr3	87800000	90900000	p11.1	acen
chr3	90900000	94000000	q11.1	acen
chr4	48200000	50000000	p11	acen
chr4	50000000	51800000	q11	acen
chr5	46100000	48800000	p11	acen
chr5	48800000	51400000	q11.1	acen
chr6	58500000	59800000	p11.1	acen
chr6	59800000	62600000	q11.1	acen
chr7	58100000	60100000	p11.1	acen
chr7	60100000	62100000	q11.1	acen
chr8	43200000	45200000	p11.1	acen
chr8	45200000	47200000	q11.1	acen
chr9	42200000	43000000	p11.1	acen
chr9	43000000	45500000	q11	acen
chrX	58100000	61000000	p11.1	acen
chrX	61000000	63800000	q11.1	acen
chrY	10300000	10400000	p11.1	acen
chrY	10400000	10600000	q11.1	acen
