chr1	121500000	125000000	p11.1	acen
chr1	125000000	128900000	q11	acen
chr10	38000000	40200000	p11.1	acen
chr10	40200000	42300000	q11.1	acen
chr11	51600000	53700000	p11.11	acen
chr11	53700000	55700000	q11	acen
chr12	33300000	35800000	p11.1	acen
chr12	35800000	38200000	q11	acen
chr13	16300000	17900000	p11.1	acen
chr13	17900000	19500000	q11	acen
chr14	16100000	17600000	p11.1	acen
chr14	17600000	19100000	q11.1	acen
chr15	15800000	19000000	p11.1	acen
chr15	19000000	20700000	q11.1	acen
chr16	34600000	36600000	p11.1	acen
chr16	36600000	38600000	q11.1	acen
chr17	22200000	24000000	p11.1	acen
chr17	24000000	25800000	q11.1	acen
chr18	15400000	17200000	p11.1	acen
chr18	17200000	19000000	q11.1	acen
chr19	24400000	26500000	p11	acen
chr19	26500000	28600000	q11	acen
chr2	90500000	93300000	p11.1	acen
chr2	93300000	96800000	q11.1	acen
chr20	25600000	27500000	p11.1	acen
chr20	27500000	29400000	q11.1	acen
chr21	10900000	13200000	p11.1	acen
chr21	13200000	14300000	q11.1	acen
chr22	12200000	14700000	p11.1	acen
chr22	14700000	17900000	q11.1	acen
chr3	87900000	91000000	p11.1	acen
chr3	91000000	93900000	q11.1	acen
chr4	48200000	50400000	p11	acen
chr4	50400000	52700000	q11	acen
chr5	46100000	48400000	p11	acen
chr5	48400000	50700000	q11.1	acen
chr6	58700000	61000000	p11.1	acen
chr6	61000000	63300000	q11.1	acen
chr7	58000000	59900000	p11.1	acen
chr7	59900000	61700000	q11.1	acen
chr8	43100000	45600000	p11.1	acen
chr8	45600000	48100000	q11.1	acen
chr9	47300000	49000000	p11.1	acen
chr9	49000000	50700000	q11	acen
chrX	58100000	60600000	p11.1	acen
chrX	60600000	63000000	q11.1	acen
chrY	11600000	12500000	p11.1	acen
chrY	12500000	13400000	q11.1	acen
